Australia 28
Reino Unido 9
Francia 9
Suecia 7
España 5
Desde el año 1972 el campeón vigente no accede directamente a una final que albergaría en casa. Y desde entonces este es el ranking:
EEUU 9
Suecia 7
Australia 6
España 5
| 2011 | España | Argentina | 3-1 | Sevilla |
| 2010 | Serbia | Francia | 3-2 | Belgrado |
| 2009 | España | República Checa | 5-0 | Barcelona |
| 2008 | España | Argentina | 3-1 | Mar del Plata |
| 2007 | Estados Unidos | Rusia | 4-1 | Portland |
| 2006 | Rusia | Argentina | 3-2 | Moscú |
| 2005 | Croacia | Eslovaquia | 3-2 | Bratislava |
| 2004 | España | Estados Unidos | 3-2 | Sevilla |
| 2003 | Australia | España | 3-1 | Melbourne |
| 2002 | Rusia | Francia | 3-2 | París |
| 2001 | Francia | Australia | 3-2 | Melbourne |
| 2000 | España | Australia | 3-1 | Barcelona |
| 1999 | Australia | Francia | 3-2 | Niza |
| 1998 | Suecia | Italia | 4-1 | Milán |
| 1997 | Suecia | Estados Unidos | 5-0 | Gotemburgo |
| 1996 | Francia | Suecia | 3-2 | Malmo |
| 1995 | Estados Unidos | Rusia | 3-2 | Moscú |
| 1994 | Suecia | Rusia | 4-1 | Moscú |
| 1993 | Alemania | Australia | 4-1 | Düsseldorf |
| 1992 | Estados Unidos | Suiza | 3-1 | Texas |
| 1991 | Francia | Estados Unidos | 3-1 | Lyon |
| 1990 | Estados Unidos | Australia | 3-2 | Florida |
| 1989 | Alemania | Suecia | 3-2 | Stuttgart |
| 1988 | Alemania | Suecia | 4-1 | Gotemburgo |
| 1987 | Suecia | India | 5-0 | Gotemburgo |
| 1986 | Australia | Suecia | 3-2 | Melbourne |
| 1985 | Suecia | Alemania | 3-2 | Munich |
| 1984 | Suecia | Estados Unidos | 4-1 | Gotemburgo |
| 1983 | Australia | Suecia | 3-2 | Melbourne |
| 1982 | Estados Unidos | Francia | 4-1 | Grenoble |
| 1981 | Estados Unidos | Argentina | 3-1 | Cincinnati |
| 1980 | Checoslovaquia | Italia | 4-1 | Praga |
| 1979 | Estados Unidos | Italia | 5-0 | San Francisco |
| 1978 | Estados Unidos | Gran Bretaña | 4-1 | Rancho Mirage |
| 1977 | Australia | Italia | 3-1 | Sydney |
| 1976 | Italia | Chile | 4-1 | Santiago |
| 1975 | Suecia | Checoslovaquia | 3-2 | Estocolmo |
| 1974 | Sudáfrica | India | No se presentó | |
| 1973 | Australia | Estados Unidos | 5-0 | Cleveland |
| 1972 | Estados Unidos | Rumania | 3-2 | Bucarest |
| 1971 | Estados Unidos | Rumania | 3-2 | Charlotte |
| 1970 | Estados Unidos | Alemania | 5-0 | Cleveland |
| 1969 | Estados Unidos | Rumania | 5-0 | Cleveland |
| 1968 | Estados Unidos | Australia | 4-1 | Adelaida |
| 1967 | Australia | España | 4-1 | Brisbane |
| 1966 | Australia | India | 4-1 | Melbourne |
| 1965 | Australia | España | 4-1 | Sydney |
| 1964 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Cleveland |
| 1963 | Estados Unidos | Australia | 3-2 | Adelaida |
| 1962 | Australia | México | 5-0 | Brisbane |
| 1961 | Australia | Italia | 5-0 | Melbourne |
| 1960 | Australia | Italia | 4-1 | Sydney |
| 1959 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Forest Hills |
| 1958 | Estados Unidos | Australia | 3-2 | Brisbane |
| 1957 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Melbourne |
| 1956 | Australia | Estados Unidos | 5-0 | Adelaida |
| 1955 | Australia | Estados Unidos | 5-0 | Forest Hills |
| 1954 | Estados Unidos | Australia | 3-2 | Sydney |
| 1953 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Melbourne |
| 1952 | Australia | Estados Unidos | 4-1 | Adelaida |
| 1951 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Sydney |
| 1950 | Australia | Estados Unidos | 4-1 | Forest Hills |
| 1949 | Estados Unidos | Australia | 4-1 | Forest Hills |
| 1948 | Estados Unidos | Australia | 5-0 | Forest Hills |
| 1947 | Estados Unidos | Australia | 4-1 | Forest Hills |
| 1946 | Estados Unidos | Australia | 5-0 | Melbourne |
| 1939 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Haverford |
| 1938 | Estados Unidos | Australia | 3-2 | Filadelfia |
| 1937 | Estados Unidos | Gran Bretaña | 4-1 | Londres |
| 1936 | Gran Bretaña | Australia | 3-2 | Londres |
| 1935 | Gran Bretaña | Estados Unidos | 5-0 | Col 5 |
| 1934 | Gran Bretaña | Estados Unidos | 4-1 | Londres |
| 1933 | Gran Bretaña | Francia | 3-2 | París |
| 1932 | Francia | Estados Unidos | 3-2 | París |
| 1931 | Francia | Gran Bretaña | 3-2 | París |
| 1930 | Francia | Estados Unidos | 4-1 | París |
| 1929 | Francia | Estados Unidos | 3-2 | París |
| 1928 | Francia | Estados Unidos | 4-1 | París |
| 1927 | Francia | Estados Unidos | 3-2 | Filadelfia |
| 1926 | Estados Unidos | Francia | 4-1 | Filadelfia |
| 1925 | Estados Unidos | Francia | 5-0 | Filadelfia |
| 1924 | Estados Unidos | Francia | 5-0 | Filadelfia |
| 1923 | Estados Unidos | Australia | 4-1 | Forest Hills |
| 1922 | Estados Unidos | Australia | 4-1 | Nueva York |
| 1921 | Estados Unidos | Japón | 5-0 | Nueva York |
| 1920 | Estados Unidos | Australia | 5-0 | Auckland |
| 1919 | Australia | Gran Bretaña | 4-1 | Sydney |
| 1914 | Australia | Estados Unidos | 3-2 | Forest Hills |
| 1913 | Estados Unidos | Gran Bretaña | 3-2 | Londres |
| 1912 | Islas Británicas | Australasia | 3-2 | Melbourne |
| 1911 | Australasia | Estados Unidos | 5-0 | Christchurch |
| 1909 | Australasia | Estados Unidos | 5-0 | Sydney |
| 1908 | Australasia | Estados Unidos | 3-2 | Melbourne |
| 1907 | Australasia | Islas Británicas | 3-2 | Londres |
| 1906 | Islas Británicas | Estados Unidos | 5-0 | Londres |
| 1905 | Islas Británicas | Estados Unidos | 5-0 | Londres |
| 1904 | Islas Británicas | Bélgica | 5-0 | Londres |
| 1903 | Islas Británicas | Estados Unidos | 4-1 | Boston |
| 1902 | Estados Unidos | Islas Británicas | 3-2 | Brooklyn |
| 1900 | Estados Unidos | Islas Británicas | 3-0 | Boston |
No hay comentarios:
Publicar un comentario